Nueva
información va saliendo en torno a las AMD Radeon R9 300,
pudiendo conocer ya a que gráfica de la serie Radeon R300 equivale la serie
R200. Entre estos refritos llegarán dos modelos basados en la GPU Hawaii (R9
290/290X) que reciben un cierto empujón mediante el OC a su núcleo junto a la
memoria.
La AMD Radeon R9 380X (una
R9 290X) vería como su GPU Hawaii XT con 2816 Processors Shaders pasa
de 1000 @ 1050
MHz mientras que su memoria pasa de los 5000 a los 6000 MHz. Esta
vez no existirá variante de 4 GB, por lo que todas ellas tendrán 8 GB de memoria GDDR5 con
un bus de 512
bits dando un ancho de banda de 384 GB/s (vs 320
GB/s).
La ¿AMD
Radeon R9 385? (una R9 290) vería como su GPU Hawaii PRO con 2560 Processors
Shaders pasa de 947 @ 1010 MHz mientras que su memoria pasa de los 5000 a los
6000 MHz. El resto de especificaciones son exactas, un único modelo con 8 GB de
memoria, interfaz de 512 bits y un ancho de banda de 384 bits. Obviamente con
estas GPUs se buscará ofrecer un producto gráfico más asequible enfocado a
resoluciones 4K o a resoluciones como las 2K permitiendo añadir los máximos
ajustes gráficos acompañados de esos agradecidos mods que aumentan el consumo
de VRAM.
El resto de la serie
Radeon 300 queda prácticamente confirmada salvo las que serían la AMD Radeon R9
390X y la AMD Radeon R9 390, ambas podrían llegar en modelos con 4/8 GB de
memoria HBM que darán un ancho de banda de al menos 640 GB/s. Además de ser las
únicas en contar con memoria HBM estrenarán el silicio Fiji.
AMD Radeon 300 series (Mayo 2015) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Modelo | Refrito de: | GCN | Mem. | Frecuencias | Ancho de banda |
FIJI | AMD Radeon R9 390X | – | 1.2* | up to 8GB** | 1050/1250 MHz*** | 640 GB/s |
FIJI | AMD Radeon R9 390 | – | 1.2* | up to 8GB** | 1000/1250 MHz*** | 640 GB/s |
HAWAII | AMD Radeon R9 380X | Radeon R9 290X | 1.1 | 8GB | 1050/1500 MHz | 384 GB/s |
HAWAII | AMD Radeon R9 385 | Radeon R9 290 | 1.1 | 8GB | 1010/1500 MHz | 384 GB/s |
TONGA | AMD Radeon R9 380 | Radeon R9 285 | 1.2 | 4GB/2GB | 970/1425 MHz | 182 GB/s |
PITCAIRN | AMD Radeon R9 370 | Radeon R9 270X | 1.0 | 4GB/2GB | 975/1400 MHz | 179 GB/s |
BONAIRE | AMD Radeon R9 360 | Radeon R9 260 | 1.1 | 4GB/2GB | 1050/1750 MHz | 112 GB/s |
OLAND | AMD Radeon R9 350 | Radeon R7 250 | 1.0 | 2GB | 925/1125 MHz | 72 GB/s |
PITCAIRN | AMD Radeon R7 3?? | Radeon R7 270 | 1.0 | 2GB | 1010/1450 MHz | 186 GB/s |
OLAND | AMD Radeon R7 350X | Radeon R7 250 | 1.0 | 4GB | 1050/1000 MHz | 64 GB/s |
OLAND | AMD Radeon R7 350 | Radeon R7 250 | 1.0 | 2GB | 1000/1000 MHz | 64 GB/s |
OLAND | AMD Radeon R7 340 | Radeon R7 240 | 1.0 | 2GB | 780/900 MHz | 29 GB/s |
OLAND | AMD Radeon R5 340X | Radeon R7 250 | 1.0 | 2GB | 900/1000 MHz | 64 GB/s |
OLAND | AMD Radeon R5 330 | Radeon R7 240 | 1.0 | 2GB/1GB | 855/900 MHz | 29 GB/s |
CAICOS | AMD Radeon R5 310 | Radeon R5 235 | – | 2GB/1GB | 775/800 MHz | 13 GB/s |
* Basada en el nivel CodeXL GCN IP.
** Modelo con 4GB podría estar planeado.
*** En base a las diapositivas filtradas.
** Modelo con 4GB podría estar planeado.
*** En base a las diapositivas filtradas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario