Cooler Master nos ha
comunicado la disponibilidad inmediata de sus nuevos chasis MasterCase 5 y MasterCase Pro 5,
los primeros chasis modulares con un interior ampliable que
permite ir comprando accesorios de forma separada para ir adaptando
nuestro equipo a futuras ampliaciones.
La MasterCase 5 arroja unas dimensiones de 235
x 512 x 548 mm donde instalar una placa base ATX, Micro-ATX o Mini-ITX
junto a un total de dos bahías ODD de 5.25″, dos de 3.5″ y 2+2 de 2.5″ junto a
7 ranuras de expansión PCI. Permite la instalación de disipadores por aire de hasta 190 mm de altura y tarjetas gráficas de hasta 412 mm de longitud (296
mm con HDD’s). Incluye un ventilador frontal de 140 mm pre-instalado
junto a uno trasero de 140 mm, y queda espacio para dos ventiladores más de 140 mm en el frontal,
y dos de 140 mm en la parte superior.
La MasterCase Pro 5 es prácticamente la
misma caja, comparte dimensiones y la gran mayoría de las especificaciones,
salvo que ofrece espacio para la instalación de 2+5 unidades de 2.5″,
incluye dos ventiladores frontales de 140 mm, permite la
instalación de un radiador en la parte superior de 240 mm con hasta
40 mm de espesor, e incluye una ventana lateral para ver
el hardware, y una tapa superior retirable.
Todos los accesorios, incluyendo
los paneles exteriores y otros kits se podrán adquirir a través de la tienda de
Cooler Master y distribuidores autorizados, y aún esperan anunciar más.
Ambas cajas Cooler Master llegan a un precio respectivo
de 110 dolares (MasterCase 5) y 140 dolares (MasterCase
Pro 5).
| Modelo | MasterCase 5 | MasterCase Pro 5 | |
| P/N | MCX-0005-KKN00 | MCY-005P-KWN00 | |
| Color disponible | Gris metálico en el exterior e interior en negro | ||
| Materiales | SECC, Plástico | ||
| Peso | 10.6 kg | 10.7 kg | |
| Dimensiones | Todo | 235 x 512 x 548 mm | 235 x 512 x 548 mm |
| Cuerpo | 235 x 460 x 460 mm | 235 x 460 x 460 mm | |
| Placa base | ATX, m-ATX, M-ITX | ATX, m-ATX, M-ITX | |
| Bahías de expansión | 7 | 7 | |
| Bahías | 5.25″ ODD | 2 | 2 |
| 3.5″ HDD | 2 | 5 | |
| 2.5″ SSD | 2+2 | 2+5 | |
| Electrónica | Frontal I/O | USB 3.0 x2, Audio | USB 3.0 x2, Audio |
| Control de ventil. | – | – | |
| Ventiladores preinstalados | Frontal | 140mm x1 | 140mm x2 |
| Superior | – | – | |
| Trasero | 140mm x1 | 140mm x1 | |
| Ventiladores | Frontal | 120/140mm x3 | 120/140mm x3 |
| Superior | 120/140mm x2 | 120/140mm x2 | |
| Trasero | 120/140mm x1 | 120/140mm x1 | |
| Refr. líquida | Frontal | Radiador de 240/280mm | Radiador de 240/280mm |
| Superior | – | Radiador de 240mm | |
| Trasero | 120/140mm | 120/140mm | |
| Disipador de CPU | 190mm | 190mm | |
| Tarjetas gráficas | Con jaula de 3.5″ HDD | 296mm | 296mm |
| Sin jaula de 3.5″ HDD | 412mm | 412mm | |
| Gestión de cables | 25mm | 25mm | |
| Filtros de polvo | Frontal/Superior/Inferior | Frontal/Superior/Inferior | |
| Fuente de alimentación | ATX PS2 | ||
| Otros | Sin top coverSin ventana lateral | Con top coverBracket para líquida en la parte superior
Ventana lateral
| |
| Hojas de características | MasterCase 5 | MasterCase Pro 5 | |











No hay comentarios.:
Publicar un comentario